Our Machine Park
| Makina ve Teçhizat Listesi | Kalıp Bağlama Boy | Kalıp Bağlama En | Kapalı Kalıp Yüksekliği | Pres Tonaj | Pres Açıklama |
| 1. 63 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres | 800 mm | 570 mm | 340 mm | 63 ton | – Mossini |
| 2. 63 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres | 800 mm | 500 mm | 380 mm | 63 ton | Sangia |
| 3. 100 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres | 1060 mm | 640 mm | 360 mm | 100 ton | Vord |
| 4. 100 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres | 1060 mm | 640 mm | 360 mm | 100 ton | Vord |
| 5. 160 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres | 1300 mm | 800 mm | 330 mm | 160 ton | Kalinin |
| 6. 160 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres – 600mm Genişlik 0,6-5mm Saf Kalınlığı Suruculu | 1120 mm | 720 mm | 460 mm | 160 ton | Presmash |
| 7. 160 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres – 600mm Genişlik 0,6-3mm Saf Kalınlığı Suruculu | 1250 mm | 710 mm | 380 mm | 160 ton | Mossini |
| 8. 160 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres | 1300 mm | 800 mm | 460 mm | 160 ton | Omec |
| 9. 160 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres | 1300 mm | 775 mm | 420 mm | 160 ton | Vaptsarov |
| 10. 160 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres | 1300 mm | 775 mm | 420 mm | 160 ton | Vaptsarov |
| 11. 180 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres | 1300 mm | 775 mm | 420 mm | 180 ton | Vaptsarov |
| 12. 180 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres | 1300 mm | 775 mm | 420 mm | 180 ton | Vaptsarov |
| 13. 250 Ton Hava Kavramali H Tipi Eksantrik Pres | 1170 mm | 800 mm | 500 mm | 250 ton | Erfurt |
| 14. 250 Ton Hava Kavramali C Tipi Eksantrik Pres – 600mm Genişlik 0,6-5mm Saf Kalınlığı Suruculu | 1180 mm | 880 mm | 500 mm | 250 ton | Vord |
| 15. 250 Ton Hava Kavramali D Tipi Eksantrik Pres | 1500 mm | 880 mm | 490 mm | 250 ton | Vord |
| 16. 500 Ton Hava Kavramali H Tipi Eksantrik Pres | 2470 mm | 1400 mm | 1000 mm | 500 ton | Varonej |
| 17. 500 Ton Hava Kavramali H Tipi Eksantrik Pres – 500mm Genişlik 0,54,5mm Saf Kalınlığı Suruculu | 2470 mm | 1400 mm | 1000 mm | 500 ton | Varonej |
| 18. 500 Ton Hava Kavramali H Tipi Eksantrik Pres | 2800 mm | 720 mm | 1200 mm | 500 ton | Erfurt |
| 19. 500 Ton Hava Kavramali H Tipi Eksantrik Pres | 2800 mm | 640 mm | 1050 mm | 500 ton | Erfurt |
| 20. 500 Ton Hava Kavramali H Tipi Eksantrik Pres | 2800 mm | 720 mm | 1200 mm | 500 ton | Erfurt |
| Makina Adı – Kapasite | Teknik Özellikleri | Açıklama |
| Kalıpçı Frezesi | 800 X 400 X 500 | |
| ZJ 3050 X 16 Radyel Matkap | 16 Mm. | YUWE |
| Satih (Duzlem Yuzey Taşlama) | 400 X 800 MANYETIK T. | Foreman (170304) |




